2. umferð Íslandsmóts í göturspyrnu, Orku götuspyrna BA, fer fram á aksturssvæði BA Sunnudaginn 16. júní kl 11.00.
Skráningarfrestur:
Skráningu lýkur Sunnudaginn 9. júní kl 23.59.
Þá tekur við seinni skráning til Föstudags 14. júní kl 16.00 og bætast þá 2000kr. við skráningargjaldið.
Keppnisgjöld:
Keppniasgjald er 7000kr. innifalið er keppnisskirteini AKÍS
Til að taka þátt þarftu að hafa:
Gilt ökuskirteini
Hjálm og annan tilfallandi öryggisbúnað
Vera meðlimur í akstursíþróttaklúbb innan AKÍS
Tryggingarviðauka
Keppnisreglur:
http://www.akis.is/log-og-reglur/spyrna/
Drög að dagskrá: (getur breyst þegar nær dregur eftir fjölda keppenda og annað slíkt)
7:30 Mæting keppenda og skoðun hefst.
8:30 Pittur lokar
09:30 Tímatökur hefjast
11.00 Keppni hefst
16.00 Áætluð keppnislok, kærufrestur hefst
Kærufrestur stendur í 30 mín.
Verðlaunaafhending að loknum kærufrest
Endilega fyllið inn þetta form fyrir kynninn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixOr-BT63dgIgt5fC-QLIyEMLnhDt6lApGumI5hY0mq8a8Q/viewform
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 8626450 eða ba@ba.is
BA
Keppnisstjóri: Emmanuel Burel
Öryggisfulltrúi: Emmanuel Burel
Skoðunarmaður: Emmanuel Burel
Formaður dómnefndar: Emmanuel Burel
Dómnefnd 1: Emmanuel Burel
Dómnefnd 2: Emmanuel Burel
16. júní 2019 kl: 11:00
Götuspyrna BA
Lýsing: 1/8
Götuspyrna
Íslandsmeistaramót - 2. Umferð
Skráning hefst: 6. maí 2019 kl: 06:26
Forskráningargjald: 8000 kr.-
Almennt gjald frá 6. maí 2019: 8000 kr.-
Skráningargjald hækkar 9. júní 2019 í 8000 kr.-
Skráningu lýkur: 14. júní 2019 kl: 16:00
Bílar 4 cyl
Bílar 4x4
Bílar 6 cyl
Bílar 8 cyl
Bílar 8 cyl+
Jeppaflokkur
MSÍ- mótorhjól F-Hjól, Ferðahjól (F)
MSÍ- mótorhjól Hippar +H
MSÍ- mótorhjól Hippar -H
MSÍ- mótorhjól Unglingaflokkur (MU)
MSÍ-mótorhjól Götuhjól (+G)
MSÍ-mótorhjól Götuhjól (-G)
MSÍ-mótorhjól Krossarar (K)
Skipuleggjandi: BA
Keppnisgjald: 8000 kr.-
Keppnisskírteini fyrir ungliða: 1000 kr.-
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Örn ingimarsson | KK | Ford Mustang | 0 | |
2 | Hilmar Gunnarsson | KK | Golf R | 0 | |
3 | Ólafur Hrafn Halldórsson | KK | Mazda RX-8 | 0 | |
4 | Þröstur Valsson | KK | Nissan 100NX | 0 | |
5 | Vikar Karl Sigurjónsson | AÍFS | Honda Civic | 0 | |
6 | Stefán Óli Ásgrímsson | BA | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Indriði Einarsson | KK | 06' Mitsubishi Lancer Evolution IX | 0 | |
2 | Daníel Orri Óttarsson | AÍH | Mitsubishi 3000GT | 0 | |
3 |
Bjarni Stefánsson
Aðst: Ester Hilmarsdóttir |
BA Utan félags |
Subaru Impreza | 0 | |
4 | Elvar Freyr Þorsteinsson | BA | Lancer | 0 | |
5 | Ragnar Logi Gústavsson | KK | Mitsubishi Lancer Evolution 6 | 0 | |
6 | Pétur Andreas Pétursson | KK | 0 | ||
7 | Einar Þór Birgisson | BA | Jaguar | 0 | |
8 | Kristján Heiðmar Kristjánsson | KK | Lancer | 0 | |
9 | Jóhann Egilsson | KK | 0 | ||
10 | Arnar Halldórsson | Utan félags | Subaru impreza sti | 0 | |
11 | Ingólfur Kristján Guðmundsson | KK | VW GOLF R400 | 0 | |
12 | Hrannar Orri Hrannarsson | BA | Subaru Impreza Station | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ólafur Uni Karlsson | KK | Ford Escort | 121 | |
2 |
Brynjar Schiöth
Aðst: Þorvaldur Yngvi Schiöth |
BA Utan félags |
Chevrolet Silverado 2JZ | 95 | |
3 | Guðni Brynjar Guðnason | BA | 74 | ||
4 | Hjörtur Harðarson | BA | Toyota crown | 53 | |
5 | Sigmar Freyr Halldórsson | KK | 52 | ||
6 | Patrik Snær Bjarnason | AÍH | 31 | ||
7 | Tómas Karl Benediktsson | BA | 30 | ||
8 | Ómar ingi Ómarsson | KK | BMW E36 316i///M | 29 | |
9 | Hjalti Björnsson | Utan félags | Chrysler 300C | 28 | |
10 | Gauti Gautason | BA | BMW 535 Turbo | 27 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garðar Sigurðsson | BA | FORD Gran Torino | 0 | |
2 | Kjartan Guðvarðarson | Utan félags | Mustang gt 2009 | 0 | |
3 | Bjarki Reynisson | BA | Ford Mustang | 0 | |
4 | Victor Hjörvarsson | KK | Dodge Dakota | 0 | |
5 | Kjartan Benediktsson | Utan félags | Chevrolet Corvette | 0 | |
6 | Helgi Berg Sigurbjörnsson | BA | Chevrolet | 0 | |
7 | Magni Kjartansson | Utan félags | Chevrolet Corvette | 0 | |
8 | Sigurjon Eli Eiriksson | KK | BMW e30 m62b44 túrbo | 0 | |
9 | Sigurbjörn Albert Sigursteinsson | BA | Dodge Dakota | 0 | |
10 | Elías Snær Einarsson | KK | Dodge Charger R/T | 0 | |
11 | Ingimar Baldvinsson | KK | Pontiac GTO 1964 | 0 | |
12 | Auðunn Jónsson | KK | Ford Maverick | 0 | |
13 | Stefán Örn Steinþórsson | BA | Dodge Dart 1975 | 0 | |
14 | Ragnar S. Ragnarsson | BA | Dodge Charger | 0 | |
15 | Finnur Aðalbjörnsson | BA | 0 | ||
16 | Þorgrímur St. Árnason | BA | 0 | ||
17 | Guðmundur A Kristjánsson | BA | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristján Skjóldal | BA | Pontiac Trans-Am | 0 | |
2 | Ingimar Baldvinsson | KK | 0 | ||
3 | Garðar Þór Garðarsson | BA | Pontiac Trans am | 0 | |
4 | Sigursteinn U.Sigursteinsson | BA | 0 | ||
5 | Leonard Jóhannsson | START | AMC Gremlin | 0 | |
6 | Úlfar Bjarki Stefánsson | KK | BMW 97" | 0 | |
7 | Þórir Mar Ingvason | AÍH | BMW e39 | 0 | |
8 | Friðrik S. Halldórsson | KK | 0 | ||
9 | Birgir Sigurðsson | KK | BMW E30 340 | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grétar Már Óskarsson | TK | Jeep Wrangler | 0 | |
2 | Kristján Snær Jónsson | BA | 2002 Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L V8 Power Tech HO | 0 | |
3 | Bjarki Hlynsson | KK | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 0 | |
4 | Jóhann Björgvinsson | BA | AMC Jeepster Commando 1972 | 0 | |
5 |
Alma Rún Ingvarsdóttir
Aðst: Hákon Heiðar Ragnarsson |
BA Utan félags |
Jeep Srt8 | 0 | |
6 | Grétar Óli Ingþórsson | BA | 0 | ||
7 | Gestur Hjaltason | BA | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgir Kristinsson | BA | 0 | ||
2 | Arnór Karlsson | BA | 0 | ||
3 | Davið Þór Einarsson | KK | 0 | ||
4 | Hákon Heiðar Ragnarsson | BA | 0 | ||
5 | Guðmundur Guðlaugsson | KK | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ásmundur Stefánsson | BA | Yamaha R6 | 0 | |
2 | Guðmundur Kári Daníelsson | BA | Honda VTR 1000 | 0 | |
3 | Arnar Kristjánsson | BA | 0 |