2024 - Spyrna

Sæti Nafn Félag Íslandsmót í áttungsmílu 2024 BA Bikarmót í spyrnu BA Bikarmót í spyrnu Stig
1 Spyrnan BA 305.0 164.0 469.0
2 Eyvindur jóhannsson BA 116.0 96.0 114.0 326.0
3 Jón Rúnar Rafnsson BA 79.0 80.0 96.0 255.0
4 Karl ÓSkar Geirsson BA 57.0 95.0 96.0 248.0
5 Einar Þór Birgisson BA 116.0 115.0 231.0
6 Björgvin Þórsson BA 116.0 114.0 230.0
7 Hafdís ALma Einarsdóttir BA 116.0 95.0 211.0
8 Gunnlaugur Gunnlaugsson BA 116.0 81.0 197.0
9 Kristján Skjóldal BA 80.0 114.0 194.0
10 Halldór Hauksson BA 94.0 95.0 189.0
11 Sævar Páll Stefánsson BA 114.0 70.0 184.0
12 Brynjar Nova Kristjánsson BA 67.0 116.0 183.0
13 Sævar Lárus Áskelsson BA 94.0 80.0 174.0
14 Guðmundur Karl Bóasson BA 80.0 77.0 157.0
15 Egill Stefán Jóhannsson BA 94.0 59.0 153.0
16 Brynjar Schiöth BA 67.0 78.0 145.0
18 Sirin Kongsanan KK 116.0 116.0
17 Björn Sigurbjörnsson AÍFS 116.0 116.0
19 Símon Hunter KK 115.0 115.0
20 Leifur Rósinbergsson KK 114.0 114.0
21 Sigurður Franciszek Tryggvason Radtke BA 96.0 96.0
23 Tryggvi Snær Friðjónsson BA 95.0 95.0
22 Róbert Magnússon KK 95.0 95.0
24 Sigurbjörg Björgvinsdóttir KK 94.0 94.0
25 Árni Már Kjartansson KK 81.0 81.0
27 Ásdís Kristrún Melsted BA 80.0 80.0
26 Róbert Hjörleifsson KK 80.0 80.0
28 Björn Viðar Björnsson KK 78.0 78.0
29 Joakim Palsson KK 70.0 70.0
31 Victor Hjörvarsson KK 68.0 68.0
30 Viktor Árnason KK 68.0 68.0
32 Bartlomiej Piotr Bryszewski BA 58.0 58.0
33 Sindri Snær Hafsteinsson KK 56.0 56.0
34 Kristófer Daníelsson BA 10.0 10.0 20.0
35 Einar Örn Arnet KK 10.0 10.0